2024 год | Количество обратившихся заявителей | Количество предоставленных услуг | |
Положительный результат | Обоснованный отказ | ||
Январь | - | - | - |
Февраль | - | - | - |
Март | - | - | - |
Апрель | - | - | - |
Май | - | - | - |
Июнь | - | - | - |
Июль | - | - | - |
Август | - | - | - |
Сентябрь | - | - | - |
Октябрь | - | - | - |
Ноябрь | - | - | - |
Декабрь | - | - | - |
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад общеразвивающего вида N 75" муниципального образования города Братска.