Результаты СОУТ | |||||||||||
N | ИНН работодателя: | Общее количество мест: | Количество рабочих мест, на которых проведена СОУТ: | Наименование организации проводившей СОУТ: | Дата утвержденного отчета СОУТ: | Класс условий труда: | |||||
1.2 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 4 | ||||||
1 | 3803204134 | 23 | 7 (12187,32 руб.) | ООО "Научно-исследовательский центр" г.Братска. | 09.10.2015г. | + | + | - | - | - | - |
2 | 3803204134 | 23 | 3 (5182,35 руб.) | ООО "Научно-исследовательский центр" г.Братска. | 29.06.2016г. | + | - | - | - | - | - |
3 | 3803204134 | 23 | 4 (5079,40 руб.) | ООО "Научно-исследовательский центр" г.Братска. | 30.06.2017г. | + | - | - | - | - | - |
4 | 3803204134 | 23 | 8 (11 200,00 руб.) | ООО "Научно-исследовательский центр" г.Братска. | 30.09.2019г. | + | + | - | - | - | - |
5 | 3803204134 | 23 | 11 (15 747,64 руб.) | ООО "Научно-исследовательский центр" г.Братска. | 18.06.2021г. | + | + | + | - | - | - |
6 | 3803204134 | 24 | 1 (1600 руб.) | ООО "Научно-исследовательский центр" г.Братска. | 22.06.2023г. | + | - | - | - | - | - |
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад общеразвивающего вида N 75" муниципального образования города Братска.